CAMERON (Ingersoll Rand) TA9000 مبادل حراري - 3793923-09211 مكتمل بأختام على شكل K و Y (أنابيب نحاسية)
Mar 21, 2023
مبادل حراري АА 3793923-09211 مزود بأختام على شكل K و Y (أنابيب نحاسية) ، CAMERON (Ingersoll Rand)
TA9000 AAA 3793923-09211

| AAA 3793923-02200 | AAA 3793923-02233 | AAP 3408523-01134 |
| AAP 3793922-02112 | AAA 3793923-02318 | AAP 3408523-04110 |
| AAP 3793922-02114 | AAA 3793923-06103 | AAP 3408523-04111 |
| AAP 3793922-02124 | AAA 3793923-06108 | AAP 3408523-04120 |
| AAP 3793922-06001 | AAA 3793923-06124 | AAP 3408523-04220 |
| AAP 3793922-06002 | AAA 3793923-06126 | AAP 3408523-04515 |
| AAP 3793922-06014 | AAA 3793923-06127 | AAP 3408523-06110 |
| AAP 3793923-02020 | AAA 3793923-06153 | AAP 3408523-06111 |
| AAA 3793923-02020 | AAP 3404937-00000 | AAA 3408524-01820 |
| AAA 3793923-02021 | AAP 3408523-01110 | AAA 3408524-02413 |
| AAA 3793923-02022 | AAP 3408523-01118 | AAA 3408524-02813 |
| AAA 3793923-02025 | AAP 3408523-01120 | AAA 3408524-02815 |
| AAA 3793923-02030 | AAP 3793923-06126 | AAA 3408524-04830 |
| AAA 3799754-00000 | AAP 3793923-06153 | AAA 3408523-01110 |
| AAA 1809065-00018 | AAA 3797269-00000 | AAP 3707269-00000 |
| AAA 3793923-06001 | AAA 3793923-02303 | AAA 3793923-09211 |
زوج من: كيف يعمل نظام تبريد مولد الديزل؟
في المادة التالية : المبرد البيني أطلس كوبكو ZR4 مع الجزء رقم 1202245400






